Fluke Ti32 红外热像仪
概述:
Fluke 对仪器品质的追求永无止境,热成像产品家族又添新成员 Ti32。 Fluke Ti32 在 Ti25 和 Ti10 的设计中增加了功能强大的 320x240 传感器,实现了最高的工业级、高性能热像仪。图像逼真、细腻,并结合 IR Fusion® 专利技术,定会让您印象深刻!
Fluke Ti32红外热像仪特点:
良好的图像质量
Ø借助 320x240 传感器能够快速找到问题,从而形成清晰的图像。
Ø通过业界领先的热灵敏度(NETD)甚至能够识别微小的温度差异(表示存在问题)。
Ø通过福禄克 IR-Fusion® 红外可见光融合专利技术实现可见光图像和红外图像自动对准(视差校准)
Ø长焦镜头和广角镜头扩展了热像仪用途,并可满足特殊应用需求。 (现场安装方便)
易于使用
Ø可随时随地更换电池,完全不受工作地点限制。
Ø直观的三按钮式菜单使用方便 – 只需用拇指按动即可浏览
Ø无需携带笔和纸—通过语音即可记录检测结果。 每幅图像均可配备语音注释。 语音注释与相应的图像一起存储,便于以后查阅。
Ø单指连续调焦、发射率修正、背景温度补偿、发射校正功能提高了测量精度。
Ø可调背带,便于左手或右手使用。
Ø配备齐全。
结构坚固
Ø经过优化,适合富有挑战性的工作环境下的现场应用。
Ø经测试可承受 2 米(6.5 英尺)坠落,您无需再担心不慎摔落仪器而导致损坏。
Ø防尘、防水,经测试防护等级为 IP54。
Ø美国生产制造。
Fluke Ti32红外热像仪技术指标参数:
详细技术指标 |
温度 | 温度测量范围(-10 °C 以下未经校准) -20 ℃ ~ +600 ℃ 准确度 ± 2 ℃ 或者 2 %,取大值 发射率修正 是 背景温度补偿 是 传输校正 是 |
成像性能 | 图像捕捉频率 9 Hz 刷新率 探测器类型 320 x 240 焦平面阵列,非制冷微测辐射热计 热灵敏度(NETD) ≤ 0.045 ℃,(30 ℃ 目标温度时)(45 mK) 光谱带 7.5 μm ~ 14 μm(长波) 可见光照相机 200万像素 最小焦距 46 cm(约 18 in) 标准红外镜头类型 视场角: 23 ° x 17 ° 空间分辨率(IFOV): 1.25 mRad 最小焦距:15 cm(约 6 in) 长焦红外镜头类型 视场角: 11.5 ° x 8.7 ° 空间分辨率(IFOV): 0.63 mRad 最小焦距:45 cm(约 18 in) 广角红外镜头类型 视场角: 46 ° x 34 ° 空间分辨率(IFOV): 2.50 mRad 最小焦距:7.5 cm(约 3 in) 聚焦 SmartFocus:单指连续调焦(手动) |
图像演示 | 调色板 标准: 铁红、蓝红、高对比度、琥珀、琥珀反转、热金属、灰度、灰度反转 超对比度™:超铁红、超蓝红、超高对比度、超琥珀、超反转琥珀、超热金属、超灰度、超反转灰度 强度和跨距 平滑水平和跨度自动调节和手动调节 手动/自动模式快速切换 是 手动模式快速自动重调 是 最小跨距(手动模式) 2.5 °C (4.5 °F) 最小跨距(自动模式) 5 °C (9 °F) |
IR-Fusion® 信息 | 红外-可见光融合 是 画中画(PIP) LCD 中心位置三级屏幕红外混合显示 全红外 LCD 中心位置三级屏幕红外混合显示 颜色报警(温度报警) 高温报警(用户可选) 语音注释 每幅图像最长为60秒;可回放 |
图像捕捉和数据存储 | 对于 Ti32,用户可在保存捕捉的图像前调整调色板、混合比例、水平、跨度、IR-Fusion® 模式、发射率、背景温度补偿、发射校正。 图像捕捉、分析、保存功能 单手操作,图像捕捉、分析和保存功能 存储介质 SD存储卡(2 GB存储卡至少可存储1200幅全辐射测量 (.is2) 红外和关联的可视图像,每幅图像至少可提供60秒语音注释,也可存储3000幅基本位图 (.bmp)图像或3000幅 jpeg (.jpeg)格式图像;可通过配备的多种格式USB读卡器转至PC。 所支持的文件格式 非辐射测量(.bmp) 或(.jpeg)或全辐射测量(.is2) 非辐射测量(.bmp 和 .jpeg) 文件无需使用分析软件 使用 SmartView™ 软件导出的文件格式 JPEG、JPG、JPE、JFIF、BMP、GIF、DIB、PNG、TIF 和 TIFF 存储分析 缩略图导航和检查选择 |
语音评论(录音) | 是 |
通用技术指标 |
工作温度 | -10 ℃ ~ +50 ℃ (14 ℉ ~ 122 ℉) |
存放温度 | -20 ℃ ~ +50 ℃ (-4 ℉ ~ 122 ℉),无电池时 |
相对湿度 | 10 % ~ 95 %,无冷凝 |
显示 | 9.1 cm(3.7 in)对角横向彩色 VGA(640 x 480)LCD,配备背光灯和透明防护盖 |
控制和调节 | 用户可选择温度单位(°C/°F) 语言选择 时间/日期集 发射率选择 背景温度补偿 发射校正 用户可选择图像中的“热点、“冷点和“中心点(SmartView® 软件中的其他定制标线和形状) 高温报警 用户可选择背光: “最大亮度或“自动 信息显示优先 |
软件 | 包括 SmartView® 完整分析和报告软件 |
电池 | 两个智能型可充电锂离子电池,配备 5 节 LED 显示屏显示充电水平 |
电池寿命 | 每个电池组可连续使用4个小时以上(假定LCD亮度为50%) |
电池充电时间 | 2.5 小时 |
电池使用交流充电 | 双充电底座交流电池充电器(110 – 220 Vac, 50/60 Hz)(配备),也可在成像仪上进行充电。配备交流电源适配器。可另配 12V 汽车充电适配器。 |
交流电操作 | 可利用交流电源工作(110 – 220 Vac, 50/60 Hz),配备交流电源适配器。 |
节能 | 5 分钟内没有操作时将进入睡眠模式,30 分钟内没有操作时将自动断电 |
安全标准 | IEC 61010-1:无类型,污染等级 2 |
电磁兼容性 | 满足 EN61326-1:2006 的全部相关标准 |
撞击 | 25 g, IEC 68-2-29 |
掉落 | 配备标准镜头时为2米(6.5英尺) |
尺寸(高 x 宽 x 长) | 27.7 cm x 12.2 cm x 17.0 cm (27.69 cm x 12.19 cm x 17.02 cm) |
重量(含电池) | 1.05 kg (2.3 lb) |
壳体防护等级 | IP54(防尘、防水) |
建议校准周期 | 2年(假定正常操作和正常老化) |
型号名称 | 描述 |
FLK-Ti32 9 Hz | 工业 - 商用热像仪,9 Hz 包括: Ø带标准红外镜头的热像仪 Ø交流电源和电池充电器(包括主要适配器) Ø两个耐用、精致的锂电池 ØSD 存储卡 Ø多种格式的 USB 读卡器,可将图像下载到 PC ØSmartView® 软件,终生免费享受软件升级 Ø硬质耐用的工具箱 Ø软质携带工具包 Ø可调背带 Ø纸质用户手册 Ø保修登记卡 Ø交互培训DVD |
深圳仪迈科技专业代理福禄克Fluke红外热像仪,菲利尔FLIR红外热像仪系列产品,有各类规格型号,价格优惠,任君选购,欢迎来电来函咨询!