概述:U1273AX 是U1270系列的最新成员,可在最低 -40°C 的严寒环境下使用。即便是在极度寒冷的条件下,U1273AX 手持式数字万用表也能立即提供精确的测量结果,无需进行任何预热。该系列中的所有型号均采用人体工学设计,提供许多实用的功能,例如 ZLOW 可消除寄生电压,智能电阻可最大程度降低由泄漏电流引起的剩余电压,减少读数错误。所有这些都是为满足目前工业领域手持式仪表用户的需求而设计。
U1270 系列数字万用表功能特性
‾ OLED 显示屏具有 2000:1 的对比度和 160° 视角 1.2
‾ 30,000 计数分辨率
‾可测量高达 1000 V 交流和直流电压
‾可测量 10 A 电流 (电流高达 20 A 时,测量时间为30 秒)
‾电阻、二极管测试、温度、电容
‾低阻抗模式 1,2,3 和低通滤波器
‾ -40 至 55°C 工作温度范围 2
‾最高 3000 米的工作海拔高度
‾数据可记录到仪器和 PC 中
‾防水防尘 (达到 IP 54 等级)
‾符合 CAT III 1000 V/CATIV 600 V 安全标准
‾蓝牙无线连通性 (使用选件 U1177A/U1117A 红外 (IR) 至蓝牙适配器)
U1270系列数字万用表的主要技术指标
型号 | U1271A | U1272A | U1273A | U1273AX |
基本特性 |
显示分辨率 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
显示屏类型 | LCD | LCD | OLED | OLED |
自动/手动量程 | 有 | 有 | 有 | 有 |
模拟条形图 | 有 | 有 | 有 | 有 |
背光灯 | 有 | 有 | 有 | 有 |
交流带宽 | 20 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz |
真有效值 | AC | AC + DC | AC + DC | AC + DC |
测量 |
直流电压 量程; 精度 | 300 mV 至 1000 V;0.05% + 2 计数 | 30 mV 至 1000 V; 0.05% + 2 计数 | 30 mV 至 1000 V; 0.05% + 2 计数 | 30 mV 至 1000 V; 0.05% + 2 计数 |
交流电压 量程; 精度; 带宽 | 300 mV 至 1000 V; 0.7% + 20 计数; 45 Hz 至 20 kHz | 30 mV 至 1000 V; 0.6% + 20 计数; 45 Hz 至 100 kHz | 30 mV 至 1000 V; 0.6% + 20 计数 45 Hz 至 100 kHz | 30 mV 至 1000 V; 0.6% + 20 计数; 45 Hz 至 100 kHz |
直流电流 量程; 精度 | 300 μA 至 10 A; 0.2% + 5 计数 | 300 μA 至 10 A; 0.2% + 5 计数 | 300 μA 至 10 A; 0.2% + 5 计数 | 300 μA 至 10 A; 0.2% + 5 计数 |
交流电流 量程; 精度; 带宽 | 300 μA 至 10 A; 0.9% + 25 计数; 45 Hz 至 2 kHz | 300 μA 至 10 A; 0.6% + 25 计数; 45 Hz 至 2 kHz | 300 μA 至 10 A; 0.6% + 25 计数; 45 Hz 至 2 kHz | 300 μA 至 10 A; 0.6% + 25 计数; 45 Hz 至 2 kHz |
电阻 量程; 精度 | 300 Ω 至 100 MΩ;0.2% + 5 计数 | 30 Ω 至 300 MΩ; 0.2% + 5 计数 | 30 Ω 至 300 MΩ; 0.2% + 5 计数 | 30 Ω 至 300 MΩ; 0.2% + 5 计数 |
频率 量程; 精度 | 99.999 Hz 至 999.99 kHz; 0.005% + 5 计数 | 99.999 Hz 至 999.99 kHz; 0.005% + 5 计数 | 99.999 Hz 至 999.99 kHz; 0.005% + 5 计数 | 99.999 Hz 至 999.99 kHz; 0.005% + 5 计数 |
|
|
|
|
|
电容; 量程 精度 | 10 nF 至 10 mF; 1% + 2 计数 | 10 nF 至 10 mF; 1% + 2 计数 | 10 nF 至 10 mF; 1% + 2 计数 | 10 nF 至 10 mF; 1% + 2 计数 |
温度 量程
精度 | K: –200 至 1372°C;
1% + 1°C | K: –200 至 1372°C; J: –210 至 1200°C; 1% + 1°C | K: –200 至 1372°C; J: –210 至 1200°C; 1% + 1°C | K: –200 至 1372°C; J: –210 至 1200°C; 1% + 1°C |
导通蜂鸣器 | 有 | 有 | 有 | 有 |
二极管测试 | 有 | 有 | 有 | 有 |
U1270系列数字万用表的其他指标
型号 | U1271A | U1272A | U1273A | U1273AX |
数据管理 |
最小值/最大值记录 | 有 | 有 | 有 | 有 |
显示保持 | 有 | 有 | 有 | 有 |
峰值保持 | 有 | 有 | 有 | 有 |
手动数据记录 | 有 | 有 | 有 | 有 |
空值 | 有 | 有 | 有 | 有 |
连通性 | IR-USB/蓝牙 | IR-USB/蓝牙 | IR-USB/蓝牙 | IR-USB/蓝牙 |
4-20 mA 的 % 标度 | 有 | 有 | 有 | 有 |
专有特性 |
OLED 显示屏 | — | — | 有 | 有 |
蜂鸣声 + 背光闪烁报警 | 有 | 有 | 有 | 有 |
低通滤波器 (LPF) | 有 | 有 | 有 | 有 |
ZLOW — 低阻抗模式 | 无 | 有 | 有 | 有 |
智能电阻 | 无 | 有 | 有 | 有 |
快速电压 (Qik-V) | 有 | 无 | 无 | 无 |
安全和监管标准 |
过压保护 | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
符合 EN/IEC;61010-1:2001 标准 | 是 | 是 | 是 | 是 |
符合 CSA C22.2; No. 61010-1:2004 标准 | 是 | 是 | 是 | 是 |
一般特性 |
工作温度 | –20 至 55°C, 0 至 80% RH | –20 至 55°C, 0 至 80% RH | –40 至 55°C, 0 至 80% RH | –40 至 55°C, 0 至 80% RH |
海拔高度 | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m |
电池 (包括) | 4 节 AAA 碱性电池 | 4 节 AAA 碱性电池 | 4 节 AAA 锂电池 | 4 节 AAA 锂电池 |
电池使用时间 | 300 小时 | 30-60 小时 | 50-100 小时 | 50-100 小时 |
保修期 | 3 年 | 3 年 | 3 年 | 3 年 |
尺寸 (高 x 宽 x 深) | 207.0 x 92.0 x 59.0 mm | 207.0 x 92.0 x 59.0 mm | 207.0 x 92.0 x 59.0 mm | 207.0 x 92.0 x 59.0 mm |
|
|
|
|
|
|
深圳仪迈科技专业代理Fluke福禄克万用表,是德科技Keysight(安捷伦)1200系列数字万用表,各规格型号,价格优惠,售后三包,欢迎来电来函咨询!业务咨询13266828502.
