TrueIR 热像仪内置相机(in-camera)功能可捕获更高分辨率的热像,从而更快地探测到异常情况。
U5850 系列 TrueIR 热像仪的内置相机精细分辨率功能可以将检测器的有效分辨率从160x120 像素提升到 320x240 像素。我们的解决方案为您提供更清晰、更鲜明的热像,让您可以更快地发现问题。现在您可以轻松地捕获、保存和监测温度随时间的变化,热敏度达 0.07 °C。而且,TrueIR 热像仪遵循人体工程学设计,使您无需紧紧握住热像仪,便可轻松捕获更多热像。

功能特性
‾ 内置相机精细分辨率功能可显示 4 倍像素数,更快识别异常情况
‾ 通过图像记录和温度趋势功能监测温度变化
‾ 10 cm微距拍摄功能
‾ 小巧、轻便、人性化设计
‾ 高温度范围(高达 1200 °C)
‾ 易于使用的定制调色板
‾ 可配置的快捷键,用户用单手即可轻松改变设置
‾ 产品保修期长达 3年
U5850ATrueIR 热像仪的技术指标
参数 | 指标 |
型号 | U5855A | U5856A | U5857A |
基础性能 |
温度量程 | –20 至 350 °C | –20 至 650 °C | –20 至 1200 °C |
量程1 | –20 至 120 °C | –20 至 120 °C | –20 至 120 °C |
量程2 | 0 至 350 °C | 23 至 650 °C | 1 0 至 350 °C |
量程 3 | 无 | 无 | 250 至 1200 °C2 |
热敏度 |
量程 1 | 0.07 °C(温度为 30 °C) | 0.07 °C(温度为 30 °C) | 0.07 °C(温度为 30 °C) |
量程 2 | 0.1 °C(温度为 30 °C) | 0.5 °C(温度为 30 °C) | 0.1 °C(温度为 30 °C) |
量程 3 | 无 | 无 | 0.5 °C(温度为 250 °C) |
精度 | ±2°C或 ±2%(取两者中的较大值);在 0 至 40°C环境温度下 |
检测器类 | 非制冷焦平面阵列 (α-Si) |
检测器分辨率 | 160 x 120 像素 |
精细分辨率(内置相机) | 320 x 240(红外像素) |
频谱范围 | 8 至 14 μm |
帧速率 | 9 Hz |
视场(FOV) | 28° (H) × 21° (V) |
空间分辨率(IFOV) | 精细分辨率模式关闭:3.1 mrad;精细分辨率模式开启:2.1 mrad |
焦距 | 10 cm至无限大 |
对焦机制 | 手动对焦 |
图像处理和增强 |
校准参数 | 发射率、反射温度、物距、室温、湿度、透过率 |
发射率校正 | 0.1 至 1.0 预定义发射率表 |
数字变焦 | 变焦比 : 连续 4 倍 |
调色板 | 彩虹色、铁色、铁红色、纯色、灰度、反向色调、定制 | 彩虹色、熔岩色、铁色、铁红色、纯色、橄榄色、白色、灰度、反向灰度、定制 | 彩虹色、熔岩色、铁色、铁红色、纯色、橄榄色、白色、灰度、反向灰度、定制 |
相机模式 | 红外图像、可见光图像、画中画、混合 |
测量和报警 |
测量 | 中心点、3 倍可移动点、最大值 / 最小值跟踪、温度变化量、3 倍可移动显示框;( 最小值 / 最大值 / 平均值 ) |
颜色报警 | 所有区域的高/低温度 |
报警区域 | 上部/下部/内部/外部 |
背景 | 红白色(Hot white)/红黑色(Hot black) |
状态存储器 | 三种用户可配置的存储状态 |
标记/注释 | 3 种图片标记、备注标记、模板备注标记 (可从是德科技网站下载) |
I/O | USB 2.0 大容量存储器;通过 RCA 视频电缆传输 NTSC/PAL 制式视频 |
语言 | 英语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、葡萄牙语、俄语、西班牙语、简体中文、繁体中文 |
内置快速入门教程 | 提供 |
U5850A TrueIR 热像仪的一般指标
产品特征 |
电源 |
电源适配器 | ‾ 线电压范围: 50/60 Hz, 100 – 240 VAC (自动/通用电压), 1.2 A; – 市电电源电压波动不超过标称电压的±10%; – 输出电压: 12 VDC, 3 A; – 安装类别 I (绝缘 ELV 电源—通过交流/直流电源适配器连接至市电电源) |
电池 | ‾可充电锂电池, 7.4 VDC, 2500 mAh; ‾供电时间: 4 小时 |
显示屏 | 3.5 英寸 TFT |
可见光照相机 | 3.1 MP |
内置 LED 手电筒 | 提供 |
lim | 2 类 |
预热时间 | 2 分钟 |
工作环境 |
温度 | -15°C至 50°C |
湿度 | 40°C时 50% 至 95% 相对湿度 |
存储温度和湿度 |
温度 | –40°C至 70°C |
湿度 | 40°C时, 95% 相对湿度 |
海拔高度 | 高达 2000 米 |
污染等级 | 2 |
安全标准 | ‾激光安全性:IEC 60825-1/EN 60825-1(激光 2 类);‾ IEC 61010-1/EN 61010-1;EMC 标准‾ IEC 61326-1/EN61326-1;‾ CISPR11/EN55011,第 1 组 A 类;‾加拿大:ICES/NMB-001:第 4 期,2006 年 6 月;‾澳大利亚/新西兰:AS/NZS CISPR 11 |
冲击 | 已通过 IEC 60068-2-27 Ed. 3.0 测试 |
振动 | 已通过 IEC 60068-2-6 测试 |
三脚架螺纹 | ISO 1222:2010 标准螺纹, 1/4 - 20 UNC |
坠落测试 | 2 米 |
防护类别 | 2 |
国际防护 (IP) 等级 | IP 54 |
尺寸 (宽 x 高 x 深) | 95 × 250 × 85 mm |
重量 | 0.746 kg(含电池) |
产品保修 | 3 年,除非另有声明,标配附件保修 3 个月 |
校准周期 | 1 年 |
深圳仪迈科技专业(代理)经销Fluke福禄克红外热像仪、FLIR菲利尔系列、是德KeysightTrueIR系列热像仪产品,各类规格型号,价格优惠,售后三包,欢迎来电来函咨询!咨询电话:18948329982.