产品概述:Fluke TiS40红外热成像仪的红外分辨率160*120,使用3.5英寸320x240LCD屏幕,测温范围:-20°C至+350°C。可轻松查看细节(D:S为257:1),可利用WiFi上传到FlukeCloud™¹存储系统。产品实行售后三包,欢迎来电咨询。
Fluke TiS40红外热成像仪产品特点:
· 采用对准即拍技术快速获得对焦清晰的图像
· 图像质量–160x120分辨率(19200像素)
· D:S(距离与光点尺寸比)为257:1
· 温度测量范围-20°C至350°C(–4°F至662°F)
· 通过专有的IR-Fusion®融合和PIP模式快速找出问题–捕捉所需细节以分析问题并清楚识别所在位置
· 3.5英寸,320x240LCD
· 5兆像素工业性能数字照相机
· 智能电池系统–带有5格LED电量水平显示的锂离子智能电池
· 通过电子邮件及FlukeConnect®实时共享图像
· 可存储上千张图像–4GB内置存储卡和可选4GB微型SD卡
Fluke TiS40红外热成像仪参数标:
主要特性 |
IFOV(空间分辨率) | 3.9mRad |
探测器分辨率 | 160x120 |
视场角 | 35.7°x26.8° |
距离与光点尺寸比 | 257:1 |
无线连接 | 有 |
兼容FlukeConnect®应用程序 | 是(如有提供) |
IR-Fusion®技术 |
AutoBlend™模式 | 5个预设值(0%、25%、50%、75%、100%) |
画中画(PIP) | 5个预设值(0%、25%、50%、75%、100%) |
对焦系统 | 固定焦距,最小焦距0.45m(1.5ft) |
加固显示屏 | 3.5英寸(横向)320x240LCD |
适用于单手使用的舒适耐用设计 | 有 |
热敏度(NETD) | ≤0.09°C(90mK),目标温度30°C |
温度测量范围(-10°C以下未校准) | -20°C至+350°C(-4°F至662°F) |
水平和跨度 | 顺畅的自动和手动缩放 |
在手动与自动模式之间快速自动切换 | 有 |
手动模式下的快速自动重新调节 | 有 |
最小跨度(手动模式下) | 2.5°C |
最小跨度(自动模式下) | 5°C |
内置数字照相机(可见光) | 5MP |
帧频 | 9Hz |
激光指针 | - |
数据存储和图像捕捉 |
扩展的SD存储系统 | 内置4GB(可选4GB微型SD卡单独出售) |
图像捕捉、查看、保存机制 | 单手图像捕捉、查看和保存功能 |
即刻上传 | 使用Wifi连接即刻将捕获的图像上传到FlukeConnect服务器 |
内存查看 | 缩略图查看 |
软件 | SmartView®软件-全面分析和报告软件及FlukeConnect®(如有提供) |
使用SmartView®软件导出文件的格式 | BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF及TIFF |
语音附注 | - |
IR-PhotoNotes™ | - |
标准视频录制 | - |
辐射测量法视频录制 | - |
视频文件格式 | - |
流化视频(远程显示) | - |
温度测量 |
精度 | ±2°C或2%(在标称温度25°C下,取较大数值) |
屏显发射率校正 | 是(数值和表格) |
屏显反射背景温度补偿 | 有 |
屏显传输校正 | 有 |
调色板 |
标准调色板 | 7:铁红色、蓝红色、高对比度、琥珀色、反相琥珀色、液态金属色、灰阶、反相灰阶 |
UltraContrast™调色板 | - |
通用技术指标 |
颜色报警(温度报警) | 高温、低温 |
红外光谱带 | 7.5μm至14μm |
操作温度 | -10°C至+50°C(14°F至122°F) |
相对湿度 | 10%至95%,非冷凝 |
中心点温度测量 | - |
点温度 | 有 |
用户可定义点标记 | 1 |
中间框 | - |
安全标准 | EN61010-1:非CAT、污染等级2、EN60825-1:2类、EN60529、EN62133(锂电池) |
电磁兼容性 | EN61326-1:2006、EN55011:A类、EN61000-4-2、EN61000-4-3 |
振动与冲击 | 2G、IEC68-2-6和25G、IEC68-2-29 |
掉落 | 可承受2米(6.5英尺)的掉落冲击 |
尺寸(高x宽x长) | 26.7x10.1x362.5px(10.5x4.0x5.7in) |
重量(含电池) | 固定焦距.72kg(1.6lb)、手动对焦.77kg(1.7lb) |
壳体防护等级 | IP54(防尘封口保护,全方位防水) |
Fluke TiS40红外热成像仪包装与配件:
深圳仪迈科技专业代理Fluke福禄克红外热像仪、FLIR菲利尔红外热像仪系列产品,有各类规格型号,价格优惠,售后三包,任君选购,欢迎来电来函咨询!业务咨询13266828502.