概述:带有 MultiSharp™ 多点对焦功能的 Fluke Ti450红外热像仪在一幅图像中提供近焦和远焦。您无需担心对焦问题;只需对准并拍摄即可。
Fluke Ti450热像仪特点:
Ø利用 MultiSharp™ 多点对焦功能捕捉一幅在整个视场中对焦的清晰而精准的图像。只需对准并拍摄,热像仪会自动处理一系列近
焦和远焦图像
Ø针对指定目标即时获得对焦清晰的图像。LaserSharp® 激光自动对焦为福绿克独家拥有,利用其内置激光测距仪以高精确度计算并显示与指定目标之间的距离
Ø利用 SuperResolution 实现 4 倍像素数据,捕捉多幅图像,并将这些图像合并在一起,生成一幅 640 x 480 的图像
Ø节省时间 – 以无线方式,直接从热像仪将图像同步到 Fluke Connect® 系统,并附加到资产记录或工作单
Ø从采用 IR-Fusion® 技术的一幅精确融合图像或画中画图像中获得视觉背景和红外细节
Ø通过监控录像、视频流和远程控制监视过程
Ø用可互换的智能镜头 – 2 倍和 4 倍长焦和广角 – 查看您需要的细节,无需校准
Fluke Ti450热像仪技术指标参数:
主要特性 |
配有标准镜头的 IFOV(空间分辨率) | 1.31 mRad,D:S 753:1 |
探测器分辨率 | 320 x 240(76,800 像素)— 或 640 x 480(利用 SuperResolution) |
精密位移成像技术 | 有,在热像仪上和软件内。捕捉并结合 4 倍数据以生成 640 x 480 的图像 |
MultiSharp™ 多点对焦 | 有,可拍摄整个视场内的近焦和远焦图像 |
LaserSharp® 激光自动对焦 | 有,获得一致对焦清晰的图像。每一次。 |
激光测距仪 | 有,计算到目标的距离以获得精确对焦的图像,并显示到屏幕的距离 |
先进的手动对焦 | 有 |
坚固耐用的触摸屏 | 3.5 英寸(横向)640 x 480 LCD |
适用于单手使用的舒适耐用设计 | 有 |
数码变焦 | 2 倍和 4 倍 |
温度测量 |
温度测量范围 (-10 °C 以下未校准) | -20 °C 至 +1200 °C(-4 °F 至 +2192 °F) |
精度 | ±2 °C 或 2% (在标称温度 25 °C 下,取较大数值) |
热灵敏度 (NETD) | ≤0.05 °C(50 mK),目标温度 30°C |
过滤器模式(NETD 提高) | 30° C 目标温度时,≤0.03° C (30 mK) |
屏显发射率校正 | 是(数值和表格) |
屏显反射背景温度补偿 | 有 |
屏幕上透射率校正 | 有 |
无线连接 |
连接至 PC、iPhone® 和 iPad®(iOS 4s 及更新版本),Android™ 4.3 及更新版本,WiFi 连接至 LAN(如有提供) |
Fluke Connect® 即时上传 | 有,将热像仪连接到建筑中的 WiFi 网络,会自动拍摄图像并将图像上传到 Fluke Connect® 系统以供您在智能手机或 PC 上查看 |
与 Fluke Connect® 工具兼容 | 有,通过无线方式连接至支持 Fluke Connect® 的选定工具并在热像仪屏幕上显示测量。支持五个同时连接 |
IR-Fusion® 技术 |
为红外图像增添可视细节 |
AutoBlend™ 模式 | Min、Mid、Max IR 为热像仪增加全面可视性;在软件中连续可变 |
画中画 (PIP) | 有 |
内置数字照相机(可见光) | 5 MP |
镜头 |
标准镜头 | IFOV(空间分辨率) | 1.31 mRad,D:S 753:1 |
视场角 | 24 °H x 17 °V |
最小焦距 | 15 厘米(大约6 英寸) |
IR-Fusion® 技术 | 画中画和全屏 |
可选 2 倍长焦智能镜头 | IFOV | 0.65 mRad,D:S 1529:1 |
视场角 | 12 °H x 9 °V |
最小焦距 | 45 厘米(约18 英寸) |
IR-Fusion® 技术 | 画中画和全屏 |
可选 4 倍长焦智能镜头 | IFOV | 0.33 mRad,D:S 2941:1 |
视场角 | 6.0 °H x 4.5 °V |
最小焦距 | 1.5 m(约5 ft) |
IR-Fusion® 技术 | 画中画和全屏 |
可选广角智能镜头 | IFOV | 2.62 mRad,D:S 377:1 |
视场角 | 46 °H x 34 °V |
最小焦距 | 15 厘米(大约6 英寸) |
IR-Fusion® 技术 | 全屏 |
最小范围(手动模式下) | 2.0 °C (3.6 °F) |
最小范围(自动模式下) | 3.0 °C (5.4 °F) |
数据存储和图像捕捉 |
多种存储选择 | 可移动 4 GB 微型 SD 存储卡,4 GB 内置闪存,可保存到 U 盘,可上传到 Fluke Cloud™ 永久存储 |
软件 | SmartView® 软件 - 全面分析和报告软件及 Fluke Connect® 系统 |
使用 SmartView® 软件导出文件的格式 | 位图 (.bmp)、GIF、JPEG、PNG、TIFF |
语音附注 | 每幅图像最长 60 秒的录音;可在热像仪上回放查看;可选配蓝牙耳机但不是必需 |
IR-PhotoNotes™ | 是(5 个图像) |
文本附注 | 有 |
视频录制 | 标准和辐射 |
自动捕捉(温度和间隔) | 有 |
电池 |
交流电工作 | 通过随附电源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流电工作 |
一般技术指标 |
帧频 | 9 Hz |
激光指针 | 有 |
LED 灯(手电筒) | 有 |
颜色报警(温度报警) | 高温、低温和等温线(量程内) |
中心点温度测量 | 有 |
点温度 | 热点和冷点标记 |
用户可定义点标记 | 3 个用户可定义点标记 |
红外光谱带 | 7.5 μm 至 14 μm(长波) |
电磁兼容性 | IEC 61326-1:基本电磁环境。CISPR 11:第 1 组,A 类 |
振动 | 0.03 g2/Hz (3.8 g),2.5 g IEC 68-2-6 |
尺寸(高 x 宽 x 长) | 27.7 x 12.2 x 16.7 cm (10.9 x 4.8 x 6.5 in) |
重量(含电池) | 1.04 kg (2.3 lb) |
壳体防护等级 | IEC 60529:IP54(防尘封口保护,全方位防水) |
型号名称 | 描述 |
FLK-Ti450 9 Hz | Fluke Ti450 热像仪 (9 Hz) 包括: Ø配有标准红外镜头的热像仪 Ø交流电源和电池组充电器(包括通用电源适配器) Ø两个耐用的锂离子智能电池组 ØUSB 线 ØHDMI 视频线 Ø4 GB 微型 SD 卡 Ø坚固的硬质携带包 Ø软质运输包 Ø可调节手带 |
深圳仪迈科技专业代理福禄克Fluke、菲利尔FLIR红外热像仪系列产品,有各类规格型号,价格优惠,任君选购,欢迎来电来函咨询!